<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Latihan Soal Logaritma Kelas X</title>
	<atom:link href="http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/</link>
	<description>Belajar Matematika dan Sains dengan soal latihan mandiri.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Gebbi En Luis</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-828</link>
		<dc:creator>Gebbi En Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-828</guid>
		<description>x1 - 19
remed nilai raport</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x1 &#8211; 19<br />
remed nilai raport</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Livia F. Yauri</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-823</link>
		<dc:creator>Livia F. Yauri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-823</guid>
		<description>X-1
perbaikan nilai di raport</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>X-1<br />
perbaikan nilai di raport</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indra Aris</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-820</link>
		<dc:creator>Indra Aris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-820</guid>
		<description>wah ternyata Logaritma, Sigma, Trigonometri, Persamaan Kuadrat, Pertidaksamaan Kuadrat. Itu sangatlah mudah, dalam waktu 2 menit 20 soal pun itu bisa saya kerjakan. Di kira sulit, eh ternyata sebaliknya. Terima Kasih Bengkel Matematika. Saya sekarang dapet beasiswa kuliah di Macau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah ternyata Logaritma, Sigma, Trigonometri, Persamaan Kuadrat, Pertidaksamaan Kuadrat. Itu sangatlah mudah, dalam waktu 2 menit 20 soal pun itu bisa saya kerjakan. Di kira sulit, eh ternyata sebaliknya. Terima Kasih Bengkel Matematika. Saya sekarang dapet beasiswa kuliah di Macau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Christian</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-808</link>
		<dc:creator>Kevin Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-808</guid>
		<description>Nama : Kevin Christian La&#039;lang
Kelas : X-1
No urut : 24</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Kevin Christian La&#8217;lang<br />
Kelas : X-1<br />
No urut : 24</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefanus Krisna. P</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-804</link>
		<dc:creator>Stefanus Krisna. P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-804</guid>
		<description>Nama: Stefanus Krisna .P
Kelas: X-1
No.urut: 43</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama: Stefanus Krisna .P<br />
Kelas: X-1<br />
No.urut: 43</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincent</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-802</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-802</guid>
		<description>Vincent x-1/45</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent x-1/45</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricky</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-801</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-801</guid>
		<description>Nama : Ricky

Kelas : X1

Nomor Urut : 39</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Ricky</p>
<p>Kelas : X1</p>
<p>Nomor Urut : 39</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricky</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-800</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-800</guid>
		<description>Nama : Ricky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama : Ricky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cindy novell</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-796</link>
		<dc:creator>cindy novell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-796</guid>
		<description>nama       :cindy novell
kelas        : X2
no.urt     : 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nama       :cindy novell<br />
kelas        : X2<br />
no.urt     : 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fay Elizabeth P.</title>
		<link>http://bengkel-matematika.com/latihan-soal-logaritma-kelas-x/#comment-791</link>
		<dc:creator>Fay Elizabeth P.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bengkel-matematika.com/?p=647#comment-791</guid>
		<description>Nama: Fay Elizabeth Panglewai
Kelas: X-2
No. Urut: 13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nama: Fay Elizabeth Panglewai<br />
Kelas: X-2<br />
No. Urut: 13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: bengkel-matematika.com @ 2010-09-09 01:18:51 -->